英语马老师
作者:梅奥医学翻译 | 关注:2020-04-20 10:56:35 | 关注:
2008/7--至今:科大恒星电子商务技术有限公司海外分公司(150-500人) | |
所属行业: | 计算机软件 |
技术开发部 | |
负责公司新技术研发,推进,员工培训等。 | |
2005/9--2008/7:中国科学技术大学机器人研究室(50-150人) | |
仿生机器人研究室助理研究员 | |
主要致力于仿生机器人的研究与应用,包括仿生鱼,仿生肌肉,以及微创手术用 腹腔机器人的研究,带领和管理一个以本科生加硕士生为主的小团队,共同合作研发。 并带领此团队于苏州工业园建园10周年展览期间,进行机器鱼表演展出。 |
项目经验
2009/4--2009/8: | 人工透析管理系统改修 |
项目描述: | 人工透析管理系统改修 |
责任描述: | 参与编码与测试 |
|
|
2008/12--2009/3: | 利用Cruisecontrol、svn实现软件项目管理方案 |
项目描述: | 利用Cruisecontrol、svn实现软件项目管理方案 |
责任描述: | 独立完成 |
|
|
2008/7--2008/12: | 基于Delaunay三角网的等值线算法研究 |
项目描述: | 基于Delaunay三角网的等值线算法研究 |
责任描述: | 参与开发研究 |
|
|
2004/10--2007/7: | 基于功能材料的仿生肌肉开发与研制 |
项目描述: | 利用形状记忆合金作为驱动源,很好的解决了形状记忆合金响应频率低的问题,最高可达5Hz左右;通过理论分析和实验积累,把形状记忆合金的非线性控制转化为线性控制逼近;通过主动式冷却解决了形状记忆合金的发热问题。并在国内首先给出形状记忆合金类肌纤维“束”的概念,进而设计出肌肉群和肌肉键。 |
责任描述: | 独立完成 |
|
|
2004/9--2005/10: | 基于形状记忆合金的仿生机器鱼开发 |
项目描述: | 在实验室机器鱼研究的基础上,设计出形状记忆合金丝驱动的鱼尾关节,合金丝外涂以绝缘漆后暴露于水中进行冷却,加热方式为直流电加热。在实验室条件下,驱动频率达到了2个Hz左右 |
责任描述: | 独立完成 |
|
|
2002/10--2005/12: | 学校资助项目-机器鱼(电机驱动) |
项目描述: | 带领并参与设计了实验室第一代3关节机器鱼,实现水中前进、转弯等基本功能,参与设计实验室第二代5关节机器鱼,并加入视觉、传感与无线通讯,实现水中沉浮功能; |
责任描述: | 总体负责 |
|
|
2002/9--2003/12: | 国家863重大项目-高机动性越障机器人 |
项目描述: | 参与高机动性越障机器人的总体方案设计,通过采用多个平行四边行机构和双曲柄机构,使得其可在非结构野外环境行进,具有很高的机动性。 |
责任描述: | 参与机构设计 |
|
|
2001/12--2003/4: | 国家自然科学基金项目-腹腔手术用微型机器人关节驱动部件研制 |
项目描述: | 独立设计了基于压电陶瓷驱动的腹腔手术微型机器人关节驱动部件,并通过柔性绞链的设计实现了压电陶瓷的位移放大,达到了毫米量级,且工作误差小,控制精度高。 |
责任描述: | 独立完成 |
教育经历
2002/9--2005/7 | 中国科学技术大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 硕士 |
1997/9--2002/7 | 中国科学技术大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 本科 |